- 法人設立・法人税申告・決算申告書・資金調達のサポート:ホーム
- 起業サポートパック
| 担当 | 経理作業 | |||
|---|---|---|---|---|
| 何もしていない | 領収書は月別に まとめている |
現金出納帳・経費 集計表まで 作成している |
完全自経化 している |
|
| 社長 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 奥様 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| 専任社員 | - | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 社員数 | 役員報酬+経常利益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100万未満 | 500万未満 | 1,000万未満 | 2,000万未満 | 2,000万以上 | |
| 5人未満 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
| 10人未満 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 20人未満 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥45,000 |
| 50人未満 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
| 50人以上 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 |
(別途消費税)
その他、経理代行業務も受託します。
銀行に提出する添付書類や助成金の申請の際の添付資料に会計帳簿が必要となります。
決算時のみの関与ですと、どうしても対応できない場面が事業を継続していくとあるものです。
そのため起業3年目以降は基本的に顧問契約をしていただくようお願いしています。
| 法人税申告料 | ¥128,000~ |
|---|---|
| 消費税申告料 | ¥30,000~ |
| 給与計算代行 | 5名まで¥5,000 / その後1名につき¥2,000 |
| 年末調整 | 5名まで¥5,000 / その後1名につき¥1,000 |
| 法定調書作成料 | ¥5,000~ |

